Barrierefreie Tabellen: Wie divers sind die Kandidierenden für die Wahlkreise?
Stand: 27.04.2022, 06:00 Uhr
Hier finden Sie die barrierefreien Tabellen zu den Grafiken im Beitrag "Landtagswahl: Wie divers sind die Kandidierenden?"
AltersdurchschnittPartei | Altersdurchschnitt |
---|
LINKE | 43,37 |
GRÜNE | 41,83 |
FDP | 41,32 |
SPD | 45,85 |
CDU | 46,33 |
AfD | 50,19 |
andere Parteien | 44,67 |
parteilos | 46,33 |
Angaben in Prozent
GeschlechtGeschlecht | Weiblich | Männlich | Divers |
---|
gesamt | 30,09 | 69,73 | 0,18 |
LINKE | 30,08 | 68,29 | 1,63 |
GRÜNE | 44,53 | 55,47 | 0 |
FDP | 28,91 | 71,09 | 0 |
SPD | 40,63 | 59,38 | 0 |
CDU | 24,22 | 75,78 | 0 |
AfD | 11,76 | 88,24 | 0 |
andere Parteien | 30,9 | 69,1 | 0 |
Angaben in Prozent
FamilienstandFamilienstand | Prozent gesamt |
---|
Ledig | 37,70 |
Verheiratet | 53,37 |
Eingetragene Partnerschaft | 0,36 |
Verwitwet | 1,09 |
Geschieden | 7,47 |
ReligionszugehörigkeitReligionszugehörigkeit | Partei | Prozent |
---|
Römisch-katholisch | gesamt | 30,97 |
Römisch-katholisch | LINKE | 14,1 |
Römisch-katholisch | GRÜNE | 28,72 |
Römisch-katholisch | FDP | 34,21 |
Römisch-katholisch | SPD | 31,17 |
Römisch-katholisch | CDU | 69,35 |
Römisch-katholisch | AfD | 27,27 |
Römisch-katholisch | andere Parteien | 23,81 |
Römisch-katholisch | parteilos | 0 |
Evangelisch | gesamt | 22,22 |
Evangelisch | LINKE | 16,67 |
Evangelisch | GRÜNE | 21,28 |
Evangelisch | FDP | 30,26 |
Evangelisch | SPD | 36,36 |
Evangelisch | CDU | 25,81 |
Evangelisch | AfD | 12,12 |
Evangelisch | andere Parteien | 14,29 |
Evangelisch | parteilos | 0 |
Muslimisch | gesamt | 2,19 |
Muslimisch | LINKE | 5,13 |
Muslimisch | GRÜNE | 4,26 |
Muslimisch | FDP | 0 |
Muslimisch | SPD | 0 |
Muslimisch | CDU | 1,61 |
Muslimisch | AfD | 0 |
Muslimisch | andere Parteien | 1,59 |
Muslimisch | parteilos | 33,33 |
Jüdisch | gesamt | 0,36 |
Jüdisch | LINKE | 0 |
Jüdisch | GRÜNE | 0 |
Jüdisch | FDP | 0 |
Jüdisch | SPD | 1,3 |
Jüdisch | CDU | 0 |
Jüdisch | AfD | 0 |
Jüdisch | andere Parteien | 0,79 |
Jüdisch | parteilos | 0 |
Andere Religionsgemeinschaft | gesamt | 1,64 |
Andere Religionsgemeinschaft | LINKE | 2,56 |
Andere Religionsgemeinschaft | GRÜNE | 2,13 |
Andere Religionsgemeinschaft | FDP | 0 |
Andere Religionsgemeinschaft | SPD | 2,6 |
Andere Religionsgemeinschaft | CDU | 0 |
Andere Religionsgemeinschaft | AfD | 3,03 |
Andere Religionsgemeinschaft | andere Parteien | 1,59 |
Andere Religionsgemeinschaft | parteilos | 0 |
Religionslos | gesamt | 34,97 |
Religionslos | LINKE | 56,41 |
Religionslos | GRÜNE | 37,23 |
Religionslos | FDP | 30,26 |
Religionslos | SPD | 19,48 |
Religionslos | CDU | 1,61 |
Religionslos | AfD | 42,42 |
Religionslos | andere Parteien | 46,83 |
Religionslos | parteilos | 33,33 |
Keine Angabe | gesamt | 7,65 |
Keine Angabe | LINKE | 5,13 |
Keine Angabe | GRÜNE | 6,38 |
Keine Angabe | FDP | 5,26 |
Keine Angabe | SPD | 9,09 |
Keine Angabe | CDU | 1,61 |
Keine Angabe | AfD | 15,15 |
Keine Angabe | andere Parteien | 11,11 |
Keine Angabe | parteilos | 33,33 |
BildungBeruf | gesamt | LINKE | GRÜNE | FDP | SPD | CDU | AfD | andere Parteien | parteilos |
---|
Arbeitnehmer:in | 54,46 | 51,28 | 59,57 | 57,89 | 67,53 | 40,32 | 54,55 | 49,21 | 66,67 |
Beamter/ Beamtin | 11,29 | 6,41 | 14,89 | 6,58 | 15,58 | 20,97 | 6,06 | 7,94 | 33,33 |
Selbstständig | 16,39 | 8,97 | 13,83 | 21,05 | 12,99 | 32,26 | 15,15 | 15,08 | 0 |
Hausfrau/ -mann | 0,73 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 1,61 | 3,03 | 0,79 | 0 |
Student:in | 9,65 | 19,23 | 10,64 | 11,84 | 3,9 | 4,84 | 3,03 | 9,52 | 0 |
Schüler:in | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 0 |
Auszubildende:r | 0,73 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 |
Rentner:in/ Pensionär:in | 5,1 | 7,69 | 1,06 | 1,32 | 0 | 0 | 18,18 | 11,11 | 0 |
Arbeitslos | 1,28 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | 3,17 | 0 |
Angaben in Prozent
MigrationshintergrundMigrationshintergrund | Ja | Nein | Keine Angabe |
---|
gesamt | 15,66 | 82,88 | 1,46 |
LINKE | 20,51 | 76,92 | 2,56 |
GRÜNE | 21,28 | 77,66 | 1,06 |
FDP | 10,53 | 86,84 | 2,63 |
SPD | 20,78 | 79,22 | 0 |
CDU | 8,06 | 91,94 | 0 |
AfD | 18,18 | 81,82 | 0 |
andere Parteien | 11,11 | 86,51 | 2,38 |
parteilos | 33,33 | 66,67 | 0 |
Angaben in Prozent
Teil der LGBTQIA+-CommunityTeil der LGBTQIA+-Community | Ja | Nein | Keine Angabe |
---|
gesamt | 12,2 | 74,68 | 13,11 |
LINKE | 21,79 | 5,13 | 73,08 |
GRÜNE | 12,77 | 82,98 | 4,26 |
FDP | 14,47 | 81,58 | 3,95 |
SPD | 12,99 | 85,71 | 1,3 |
CDU | 4,84 | 95,16 | 0 |
AfD | 0 | 96,97 | 3,03 |
andere Parteien | 11,11 | 84,13 | 4,76 |
parteilos | 0 | 100 | 0 |
Angaben in Prozent
SchwerbehinderungSchwerbehinderung | Ja | Nein | Keine Angabe |
---|
gesamt | 6,19 | 91,62 | 2,19 |
LINKE | 7,69 | 88,46 | 3,85 |
GRÜNE | 4,26 | 94,68 | 1,06 |
FDP | 2,63 | 94,74 | 2,63 |
SPD | 5,19 | 93,51 | 1,3 |
CDU | 3,23 | 96,77 | 0 |
AfD | 9,09 | 87,88 | 3,03 |
andere Parteien | 9,52 | 87,3 | 3,17 |
parteilos | 33,33 | 66,67 | 0 |
Angaben in Prozent
BildungHöchster Bildungsabschluss | Partei | Prozent |
---|
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | gesamt | 2,55 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | LINKE | 2,56 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | GRÜNE | 0 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | FDP | 1,32 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | SPD | 1,3 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | CDU | 1,61 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | AfD | 6,06 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | andere Parteien | 5,56 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss | parteilos | 0 |
Mittlere Reife | gesamt | 10,75 |
Mittlere Reife | LINKE | 7,69 |
Mittlere Reife | GRÜNE | 7,45 |
Mittlere Reife | FDP | 7,89 |
Mittlere Reife | SPD | 16,88 |
Mittlere Reife | CDU | 6,45 |
Mittlere Reife | AfD | 15,15 |
Mittlere Reife | andere Parteien | 13,49 |
Mittlere Reife | parteilos | 33,33 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | gesamt | 33,33 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | LINKE | 42,31 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | GRÜNE | 27,66 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | FDP | 39,47 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | SPD | 22,08 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | CDU | 24,19 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | AfD | 27,27 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | andere Parteien | 41,27 |
Fachhochschul - oder Hochschulreife | parteilos | 33,33 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | gesamt | 53,19 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | LINKE | 47,44 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | GRÜNE | 64,89 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | FDP | 51,32 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | SPD | 59,74 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | CDU | 67,74 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | AfD | 51,52 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | andere Parteien | 38,89 |
Universitätsabschluss (tw. mit Promotion) | parteilos | 33,33 |
(zurück) zum Beitrag: