Kreis/Kreisfreie Stadt | Adresse | Name des Gebäudes | Einsatzbereit | Öffnungszeiten / Kapazität |
---|---|---|---|---|
Aachen (Städteregion) | Hubert-Wienen-Straße 8, 52070 Aachen | Aachener Eissporthalle | ja | mehr Informationen |
Bielefeld | Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld | Stadthalle Bielefeld | ja | mehr Informationen |
Bochum | Stadionring 20, 44791 Bochum | Ruhr Congress | ja | mehr Informationen |
Bonn | Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn | World Conference Center Bonn | ja | mehr Informationen |
Borken | Schlatt 23, 46342 Velen | Interkommunaler Bauhof | ja | mehr Informationen |
Bottrop | Südring 79, 46242 Bottrop | Leere Unternehmenshallen von Fressnapf und Golf Area | ja | mehr Informationen |
Coesfeld | An der Lehmkuhle 87, 48249 Dülmen | Veranstaltungsräumen des Unternehmens Wiesmann | ja | mehr Informationen |
Dortmund | Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund | Warsteiner Music Hall | ja | mehr Informationen |
Duisburg | Plessingstraße 20, 47051 Duisburg | Theater am Marientor | ja | mehr Informationen |
Düren | Am Ellernbusch 18-20, 52355 Düren | Ehemaliges Telekom-Gebäude | ja | mehr Informationen |
Düsseldorf | Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | ja | mehr Informationen |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Kölner Straße, 58256 Ennepetal | Ehemaliger Aldi-Markt | ja | mehr Informationen |
Essen | Messepl. 1, 45131 Essen | Messegelände Halle 4 | ja | mehr Informationen |
Euskirchen | Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 1, 53947 Nettersheim | Ehemalige Eifelhöhen-Klinik | ja | mehr Informationen |
Gelsenkirchen | Adenauerallee 118, 45891 Gelsenkirchen | Emscher-Lippe-Halle | ja | mehr Informationen |
Gütersloh | Marienfelder Straße 351, 33334 Gütersloh | Ehemaliger Supermarkt der britischen Streitkräfte | ja | mehr Informationen |
Hagen | Wasserloses Tal 2, 58093 Hagen | Stadthalle Hagen | ja | mehr Informationen |
Hamm | Marker Allee 20, 59063 Hamm | Dreifachsporthalle der Friedensschule | ja | mehr Informationen |
Heinsberg | Brüsseler Allee 5, 41812 Erkelenz | Ungenutzte Flüchtlingsunterkünfte | ja | mehr Informationen |
Herford | Bustedter Weg 16, 32130 Enger | Ehemaliges Firmengelände von Wellmann Küchen | ja | mehr Informationen |
Herne | Am Revierpark 40, 44627 Herne | Dreifachsporthalle im Gysenbergpark | ja | mehr Informationen |
Hochsauerlandkreis | Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg | Konzerthalle Olsberg | ja | mehr Informationen |
Höxter | Am Schützenanger 4, 33034 Brakel | Stadthalle Brakel | ja | mehr Informationen |
Kleve | Griether Str. 110, 47546 Kalkar | Hansehalle Grieth auf dem Messegelände Kalkar | ja | mehr Informationen |
Krefeld | Sprödentalplatz, 47799 Krefeld | Container auf Sprödentalplatz | ja | mehr Informationen |
Köln | Messeplatz 1, 50679 Köln | Messegelände | ja | mehr Informationen |
Leverkusen | Nobelstraße 37, 51373 Leverkusen | Erholungshaus der Bayer-Kulturabteilung | ja | mehr Informationen |
Lippe | Bunsenstraße 39, 32657 Lemgo | Ehemalige Lipperlandhalle | ja | mehr Informationen |
Mettmann | Timocom Platz 1, 40699 Erkrath | Räume der Firma Timocom | ja | mehr Informationen |
Minden-Lübbecke | Schulstraße 18, 32479 Hille | Sporthalle Unterlübbe | ja | mehr Informationen |
Märkischer Kreis I | Reckenstraße 6, 58511 Lüdenscheid | Historische Schützenhalle | ja | mehr Informationen |
Märkischer Kreis II | Lanferkamp 3, 58638 Iserlohn | Leerstehender Gewerbekomplex (ehemals Kottmann Technology) | nein | mehr Informationen |
Mönchengladbach | Am Nordpark 260, 41068 Mönchengladbach | Leerstehende Flüchtlingsunterkunft im Nordpark | ja | mehr Informationen |
Mülheim an der Ruhr | Wissollstraße 5, 45478 Mülheim an der Ruhr | Parkstadt Mülheim | ja | mehr Informationen |
Münster | Albersloher Weg 32, 48155 Münster | Halle Münsterland | ja | mehr Informationen |
Oberbergischer Kreis | Kaiserstraße 35, 51643 Gummersbach | Einkaufszentrum Bergischer Hof | ja | mehr Informationen |
Oberhausen | Lothringer Str. 75, 46045 Oberhausen | Willy-Jürissen-Halle | ja | mehr Informationen |
Olpe | Heggener Weg 34, 57439 Attendorn | Gewerbehalle | ja | mehr Informationen |
Paderborn | Upsprunger Str. 1, 33154 Salzkotten | Stadthalle Salzkotten (Sälzerhalle) | ja | mehr Informationen |
Recklinghausen | Konrad-Adenauer-Platz, 45657 Recklinghausen | Leichtbauhalle auf Konrad-Adenauer-Platz | ja | mehr Informationen |
Remscheid | Wallburgstraße 23, 42857 Remscheid | Sporthalle West | ja | mehr Informationen |
Rhein-Erft-Kreis | Theresienhöhe 1, 50354 Hürth | Ehemaliger Real-Supermarkt | ja | mehr Informationen |
Rhein-Kreis Neuss | Hammfelddamm 2, 41460 Neuss | Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik | ja | mehr Informationen |
Rhein-Sieg-Kreis | Arnold-Janssen-Straße 29,53757 Sankt Augustin | Asklepios Kinderklinik | ja | mehr Informationen |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Hauptstraße 131, 51465 Bergisch Gladbach | RheinBerg Galerie | ja | mehr Informationen |
Siegen-Wittgenstein | Eiserfelder Str. 236, 57080 Siegen | Ehemaliger Baustoffhandel "Bauking" | ja | mehr Informationen |
Soest | Senator-Schwartz-Ring 26, 59494 Soest | Halle der Firma Eaton - CEAG Notlichtsysteme | ja | mehr Informationen |
Solingen | Hauptstraße 75-77, 42651 Solingen | Ehemaliger Kaufhof | ja | mehr Informationen |
Steinfurt | Airportallee 1, 48268 Greven | Flughafen Münster/Osnabrück | ja | mehr Informationen |
Unna | Platanenallee 20, 59425 Unna | Kreissporthalle II | ja | mehr Informationen |
Viersen | Heesstr. 2-10, 41751 Viersen | Leerstehendes St.-Cornelius-Krankenhaus | ja | mehr Informationen |
Warendorf | Westring 10, 59320 Ennigerloh | Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) | ja | mehr Informationen |
Wesel | An de Tent 1, 46485 Wesel | Niederrheinhalle | ja | mehr Informationen |
Wuppertal | Rainer-Gruenter-Straße, 42119 Wuppertal | Uni-Campus Freudenberg | ja | mehr Informationen |
Die Impfzentren in NRW (barrierefreie Tabelle)
Stand: 22.12.2020, 11:19 Uhr
In allen 53 Kreisen und kreisfreien Städte in NRW soll mindestens ein Impfzentrum entstehen, in dem man sich gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Hier finden Sie die Adressen der Einrichtungen.