Sender | 24.12.2024 | Dezember 2024 | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 10,4% | 13,9% | 13,4% | 12,4% |
ZDF | 8,2% | 14,6% | 15,3% | 14,3% |
Dritte | 18,0% | 12,9% | 12,2% | 12,6% |
WDR FS | 6,9% | 7,3% | 6,8% | 6,7% |
3SAT | 2,3% | 1,5% | 1,4% | 2,9% |
ARTE | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% |
Phoenix | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,7% |
KiKa | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
RTL | 7,0% | 7,2% | 8,9% | 8,5% |
SAT.1 | 4,1% | 4,9% | 4,9% | 5,0% |
PRO 7 | 2,6% | 2,4% | 2,8% | 2,9% |
RTL II | 2,4% | 2,0% | 2,3% | 2,5% |
Kabel 1 | 3,9% | 3,2% | 3,3% | 3,5% |
VOX | 5,6% | 5,2% | 5,0% | 5,5% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung