Sender | 29.03.2025 | März 2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 17,7% | 14,0% | 14,3% | 13,4% |
ZDF | 13,2% | 15,4% | 16,1% | 15,3% |
Dritte | 10,9% | 12,0% | 12,0% | 12,2% |
WDR FS | 5,9% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
3SAT | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,4% |
ARTE | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Phoenix | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% |
KiKa | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
RTL | 7,0% | 9,0% | 9,3% | 8,9% |
SAT.1 | 4,2% | 5,0% | 4,8% | 4,9% |
PRO 7 | 2,1% | 2,7% | 2,5% | 2,8% |
RTL II | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,3% |
Kabel 1 | 3,6% | 3,0% | 3,0% | 3,3% |
VOX | 4,7% | 4,9% | 4,8% | 5,0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung