Sender | 22.02.2025 | Februar 2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
---|---|---|---|---|
Das Erste | 17,9% | 14,1% | 14,5% | 13,4% |
ZDF | 15,0% | 15,9% | 16,5% | 15,3% |
Dritte | 12,2% | 11,9% | 12,0% | 12,2% |
WDR FS | 5,7% | 6,5% | 6,7% | 6,8% |
3SAT | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 1,4% |
ARTE | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,2% |
Phoenix | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
KiKa | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
RTL | 7,8% | 10,3% | 9,6% | 8,9% |
SAT.1 | 4,5% | 4,6% | 4,6% | 4,9% |
PRO 7 | 1,3% | 2,3% | 2,4% | 2,8% |
RTL II | 2,9% | 2,0% | 2,0% | 2,3% |
Kabel 1 | 3,9% | 3,2% | 3,1% | 3,3% |
VOX | 4,3% | 4,8% | 4,7% | 5,0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung