Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:26:15 | MEISTER EDER UND SEIN PUMUCKL | 7,9% | 0,25 Mio. |
07:50:04 | Shaun das Schaf – Es ist ein Schaf entsprungen | 9,2% | 0,34 Mio. |
08:21:35 | Anne auf Green Gables | 8,1% | 0,40 Mio. |
09:47:08 | Die Sendung mit der Maus Spezial: Leverkusener Brücke | 10,7% | 0,62 Mio. |
10:12:33 | BRUEDERCHEN UND SCHWESTERCHEN | 12,2% | 0,78 Mio. |
11:11:00 | Rapunzel | 12,7% | 0,94 Mio. |
12:10:09 | DIE BREMER STADTMUSIKANTEN | 11,1% | 0,98 Mio. |
13:08:29 | Märchenreise: Die Bremer Stadtmusikanten | 7,5% | 0,73 Mio. |
13:34:54 | Tagesschau | 7,4% | 0,75 Mio. |
13:42:59 | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 14,8% | 1,66 Mio. |
15:06:29 | LORIOT | 16,2% | 1,84 Mio. |
15:30:18 | FAMILIE HEINZ BECKER | 12,6% | 1,38 Mio. |
16:00:05 | Evangelische Christvesper | 7,4% | 0,79 Mio. |
16:44:55 | Tagesschau | 7,9% | 0,81 Mio. |
16:59:44 | Der Wunschzettel | 9,4% | 0,95 Mio. |
18:29:57 | Wenn das fünfte Lichtlein brennt | 9,5% | 1,02 Mio. |
19:59:50 | Tagesschau | 21,9% | 2,88 Mio. |
20:15:07 | Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein | 10,6% | 1,57 Mio. |
21:43:41 | Die Feuerzangenbowle | 11,4% | 1,73 Mio. |
23:17:32 | Tagesschau | 10,5% | 1,38 Mio. |
23:28:41 | KATHOLISCHE CHRISTMETTE | 4,1% | 0,44 Mio. |
00:30:48 | Tagesschau | 4,3% | 0,38 Mio. |
00:36:36 | Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein | 4,2% | 0,26 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung