Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:08:50 | Unerschrocken! - Echte Heldinnen | 6,0% | 0,15 Mio. |
07:13:36 | Anna und die wilden Tiere | 8,4% | 0,23 Mio. |
07:38:01 | Anna und die Haustiere | 8,8% | 0,28 Mio. |
07:52:58 | Checker Can | 11,2% | 0,38 Mio. |
08:18:00 | Wissen macht Ah! | 12,2% | 0,47 Mio. |
08:42:25 | neuneinhalb - für dich mittendrin | 10,9% | 0,47 Mio. |
08:52:03 | Die Pfefferkörner | 8,8% | 0,40 Mio. |
09:20:35 | Die Pfefferkörner | 9,3% | 0,45 Mio. |
09:50:17 | Tagesschau | 10,7% | 0,55 Mio. |
09:54:59 | SPORTSCHAU: Studio | 25,6% | 2,45 Mio. |
09:57:46 | Ski-Weltcup: Abfahrt Männer | 18,5% | 1,05 Mio. |
10:57:14 | Ski-Weltcup: Riesenslalom Frauen | 20,5% | 1,29 Mio. |
11:37:48 | Eishockey-Bundesliga: 47. Spieltag | 19,3% | 1,31 Mio. |
11:48:29 | Tagesschau | 20,8% | 1,50 Mio. |
12:03:26 | Biathlon-WM: 4 x 6 km Staffel Frauen | 41,0% | 3,66 Mio. |
13:32:32 | Weltcup Skispringen: Frauen | 21,6% | 2,01 Mio. |
14:04:26 | Tagesschau | 18,1% | 1,71 Mio. |
14:09:21 | Rodel-Weltcup: Frauen | 18,7% | 1,78 Mio. |
14:32:38 | Ski-Weltcup: Riesenslalom Frauen | 19,0% | 1,91 Mio. |
15:03:38 | Biathlon-WM: 4 x 7,5 km Staffel Männer | 31,4% | 3,87 Mio. |
16:35:05 | Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon | 17,9% | 2,31 Mio. |
17:21:15 | Tagesschau | 15,2% | 2,02 Mio. |
17:26:09 | Rodel-Weltcup: Frauen | 15,4% | 2,04 Mio. |
17:36:33 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | 15,8% | 2,11 Mio. |
17:56:44 | WERBUNG 21 07 17 92 | 14,5% | 1,98 Mio. |
18:00:14 | Sportschau | 18,9% | 2,81 Mio. |
18:28:42 | Sportschau Fußball-Bundesliga 23. Spieltag | 19,5% | 3,73 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 25,1% | 5,85 Mio. |
20:16:41 | Guglhupfgeschwader | 12,2% | 2,98 Mio. |
21:47:01 | Leberkäsjunkie | 11,5% | 2,27 Mio. |
23:17:46 | Tagesthemen | 10,7% | 1,58 Mio. |
23:38:25 | Das Wort zum Sonntag | 8,1% | 1,06 Mio. |
23:43:16 | Families Like Ours - Nur mit Euch | 5,5% | 0,56 Mio. |
00:32:44 | Families Like Ours - Nur mit Euch | 5,9% | 0,36 Mio. |
01:21:34 | Families Like Ours - Nur mit Euch | 5,6% | 0,23 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung