Extremwerte für NRW : Dienstag, 05. November 2024
Minimum Temperaturen am Erdboden
Minimum Temperatur | Wert |
---|---|
Medebach | -7,5 °C |
Arnsberg-Neheim | -5,2 °C |
Bochum-Stiepel (Lottental) | -5,0 °C |
Dortmund-Uni | -4,8 °C |
Eschweiler | -4,8 °C |
Netphen | -4,3 °C |
Lennestadt-Theten | -3,2 °C |
Schmallenberg | -3,1 °C |
Maximum Temperaturen gestern
Maximum Temperatur | Wert |
---|---|
Wuppertal-Buchenhofen | 18,2 °C |
Lennestadt | 17,5 °C |
Wipperfuerth | 16,8 °C |
Windeck-Rosbach | 16,7 °C |
Duesseldorf | 16,7 °C |
Olpe (Biggesee) | 16,7 °C |
Kalterherberg | 16,5 °C |
Bergisch Gladbach | 16,4 °C |
Maximum Sonnenschein gestern
Maximum Sonnenschein | Wert |
---|---|
Dahlemer Binz | 9,3 Stunden |
Winterberg | 9,2 Stunden |
Büren-Ahden | 9,2 Stunden |
Köln-Porz-Wahn | 9,2 Stunden |
Eschweiler | 9,2 Stunden |
St. Augustin | 9,2 Stunden |
Schloss Holte-Stukenbrock | 9,1 Stunden |
Erkelenz | 9,1 Stunden |
Maximum Niederschlag gestern
Maximum Niederschlag | Wert |
---|---|
Mettingen | 0,4 l/qm |
Bocholt | 0,2 l/qm |
Bad Berleburg-Hemschlar | 0,2 l/qm |
Gevelsberg-Oberbroek | 0,1 l/qm |
Warburg | 0,1 l/qm |
Dinslaken | 0,0 l/qm |
Nettersheim | 0,0 l/qm |
Monschau-Kalterherbe | 0,0 l/qm |
Maximum Wind gestern
Maximum Wind | Wert |
---|---|
Kahler Asten | 41,0 km/h |
Winterberg | 33,5 km/h |
Lübbecke | 33,5 km/h |
Kall-Sistig | 32,0 km/h |
Wuppertal | 32,0 km/h |
Moenchengladbach-Hil | 31,7 km/h |
Haaren | 30,2 km/h |
Schmallenberg | 29,5 km/h |