
Extremwerte für NRW : Mittwoch, 02. April 2025
Minimum Temperaturen am Erdboden
Minimum Temperatur | Wert |
---|---|
Arnsberg-Neheim | -5,3 °C |
Neuenrade | -4,9 °C |
Düren | -4,6 °C |
Bad Berleburg-Hemschlar | -4,4 °C |
Lübbecke | -4,3 °C |
Lennestadt-Theten | -4,2 °C |
Medebach | -4,0 °C |
Mettingen-Schlickelde | -3,8 °C |
Maximum Temperaturen gestern
Maximum Temperatur | Wert |
---|---|
Eschweiler | 16,3 °C |
Porta Westfalica | 16,1 °C |
Neuss | 16,1 °C |
Geldern-Walbeck | 15,8 °C |
Gronau (Westfalen) | 15,8 °C |
Duisburg Hochfeld | 15,7 °C |
Marl | 15,7 °C |
Emmerich Elten | 15,6 °C |
Maximum Sonnenschein gestern
Maximum Sonnenschein | Wert |
---|---|
Issum | 12,3 Stunden |
Schloss Holte-Stukenbrock | 12,3 Stunden |
Düsseldorf-Stockum | 12,1 Stunden |
Rietberg | 12,1 Stunden |
Dortmund-Uni | 11,9 Stunden |
Eschweiler | 11,9 Stunden |
Soest | 11,8 Stunden |
Krefeld | 11,8 Stunden |
Maximum Niederschlag gestern
Maximum Niederschlag | Wert |
---|---|
Dinslaken | 0,0 l/qm |
Nettersheim | 0,0 l/qm |
Monschau-Kalterherbe | 0,0 l/qm |
Bielefeld | 0,0 l/qm |
Rahden-Kleinendorf | 0,0 l/qm |
Bielefeld-Deppendorf | 0,0 l/qm |
Netphen | 0,0 l/qm |
Dortmund-Uni | 0,0 l/qm |
Maximum Wind gestern
Maximum Wind | Wert |
---|---|
Birkelbach | 56,9 km/h |
Aachen-Orsbach | 52,6 km/h |
Kall-Sistig | 51,8 km/h |
Arnsberg-Müschede | 51,5 km/h |
Koeln/Bonn | 50,0 km/h |
Koenigswinter-Heider | 47,5 km/h |
Essen-Bredeney | 46,4 km/h |
Haaren | 46,4 km/h |