Nr. | Datum | Ort | Delikstart |
---|---|---|---|
1 | 11.07.2012 | Herzogenrath | Volksverhetzung |
2 | 15.05.2013 | Nörvenich | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
3 | 19.05.2013 | Düren | Sachbeschädigung |
4 | 15.01.2014 | Aachen | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
5 | 03.06.2012 | Bad Oeynhausen | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
6 | 13.09.2012 | Vlotho | Besonders schwerer Fall des Diebstahls |
7 | 17.04.2013 | Rietberg | Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole |
8 | 07.08.2013 | Espelkamp | Volksverhetzung |
9 | 28.08.2013 | Minden | Volksverhetzung |
10 | 30.04.2014 | Büren | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
11 | 25.10.2013 | Bonn | Nötigung |
12 | 02.12.2013 | Dortmund | Sachbeschädigung |
13 | 25.11.2011 | Dortmund | Sachbeschädigung |
14 | 18.12.2011 | Dortmund | Sachbeschädigung |
15 | 22.10.2012 | Wickede (Ruhr) | Sachbeschädigung |
16 | 11.01.2013 | Wickede (Ruhr) | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
17 | 09.05.2013 | Dortmund | Bedrohung |
18 | 16.05.2013 | Dortmund | Sachbeschädigung |
19 | 30.10.2013 | Dortmund | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
20 | 30.10.2013 | Dortmund | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
21 | 29.10.2013 | Dortmund | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
22 | 31.10.2013 | Dortmund | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
23 | 18.01.2012 | Duisburg | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
24 | 22.01.2013 | Rheinberg | Sachbeschädigung |
25 | 24.05.2013 | Duisburg | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
26 | 04.09.2013 | Duisburg | Räuberische Erpressung (Gewaltdelikt) |
27 | 26.11.2011 | Neuss | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
28 | 30.08.2013 | Düsseldorf | Sachbeschädigung |
29 | 03.04.2013 | Heiligenhaus | Beleidigung |
30 | 06.11.2012 | Essen | Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln |
31 | 08.01.2013 | Mülheim an der Ruhr | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
32 | 12.01.2013 | Essen | Sachbeschädigung |
33 | 09.07.2013 | Gelsenkirchen | Gefährliche Körperverletzung (Gewaltdelikt) |
34 | 08.04.2012 | Hilchenbach | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
35 | 17.01.2012 | Köln | Nötigung |
36 | 20.04.2012 | Köln | Volksverhetzung |
37 | 18.05.2012 | Köln | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
38 | 09.03.2013 | Gummersbach | Volksverhetzung |
39 | 26.03.2013 | Köln | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
40 | 13.03.2013 | Goch | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
41 | 06.11.2012 | Mönchengladbach | Sachbeschädigung |
42 | 09.05.2013 | Mönchengladbach | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
43 | 26.05.2013 | Kempen | Gefährliche Körperverletzung (Gewaltdelikt) |
44 | 27.11.2011 | Tecklenburg | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
45 | 13.06.2014 | Remscheid | Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen |
Zahlen zur Karte
Delikte mit NSU-Bezug in NRW
Stand: 14.03.2015, 19:00 Uhr
Hier finden Sie die in der Karte dargestellten Angaben in einer Tabelle.