kreisfreie Stadt/Kreis | Rückgang in % | Messpunkte |
---|---|---|
Köln | -78,96 | Hauptbahnhof, Nippes (S) |
Soest | -76,46 | Bahnhof |
Wesel | -76,11 | Moers (Bahnhof) |
Bochum | -74,49 | Hauptbahnhof |
Bielefeld | -71,94 | Hauptbahnhof |
Herford | -71,27 | Hauptbahnhof |
Remscheid | -67,32 | Hauptbahnhof |
Dortmund | -66,46 | Reinoldikirche |
Remscheid | -67,32 | Hauptbahnhof |
Rhein-Erft Kreis | -65,18 | Pulheim (Bahnhof) |
Kleve | -63,86 | Neue Mitte |
Düsseldorf | -63,53 | Hauptbahnhof, Zoo (S) |
Leverkusen | -62,54 | Bahnhof Mitte |
Hagen | -61,87 | Hauptbahnhof, Westfalenbad |
Rheinisch-Bergischer Kreis | -61,15 | Bergisch Gladbach (S) |
Oberbergischer Kreis | -60,82 | Gummersbach (Bahnhof) |
Recklinghausen | -60,4 | Dorsten (Bahnhof) |
Minden-Lübbecke | -59,72 | Minden Hauptbahnhof |
Mülheim an der Ruhr | -58,88 | Hauptbahnhof |
Wuppertal | -56,34 | Bahnhof Loher Brücke |
Rhein-Kreis Neuss | -54,86 | Neuss (Hauptbahnhof), Dormagen (Bahnhof) |
Unna | -54,69 | Bahnhof Unna, Lünen Hauptbahnhof |
Märkischer Kreis | -53,27 | Iserlohn (Bahnhof) |
Gütersloh | -50,68 | Hauptbahnhof |
Herne | -49,88 | Bahnhof Mitte |
Solingen | -49,41 | Bahnhof Mitte |
Mettmann | -48,57 | Bahnhof Ratingen-Ost, Bahnhof Hilden |
Höxter | -41,15 | Rathaus |
Städteregion Aachen | -36,27 | Ponttor, Aachen-West, Stolberg (Mühlener Bahnhof), Eschweiler (Talbahnhof und Hauptbahnhof) |
Menschen an Haltestellen und Messpunkte (barrierefreie Tabelle)
Stand: 30.03.2020, 05:00 Uhr
Hier finden Sie die Daten aus der Grafik in Form einer barrierefreien Tabelle.