Einkaufsstraße | Anzahl Passanten ab Samstag im Durchschnitt | Passanten am 28. März | Rückgang (%) |
---|---|---|---|
Köln, Hohe Straße | 78.637 | 5.125 | -93 |
Aachen, Adalbertstraße | 49.644 | 3.340 | -93 |
Bielefeld, Bahnhofstraße | 43.860 | 3.124 | -93 |
Dortmund, Westenhellweg | 67.936 | 5.712 | -92 |
Münster, Ludgeristraße | 48.768 | 4.237 | -91 |
Essen, Kettwiger Straße | 48.580 | 5.300 | -89 |
Düsseldorf, Schadowstraße | 47.398 | 5.146 | -89 |
Bonn, Sternstraße | 40.589 | 5.570 | -86 |
Wuppertal, Poststraße | 39.466 | 6.513 | -83 |
Mönchengladbach, Hindenburgstraße | 27.664 | 5.186 | -81 |
Passantenzahlen: Innenstädte im Vergleich (barrierefrei)
Stand: 30.03.2020, 05:00 Uhr
Hier finden Sie die Daten aus der Grafik in Form einer barrierefreien Tabelle.