- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 1. Februar 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Thou Swell RAG GUEST | K/T: Rodgers/Hart Decca 4067; LC: 00171 LP: Thze Exciting Piano Of Rag Guest | 2:17 |
2 | After You’ve Gone THE SWE-DANES | K/T: Donaldson Warner Brothers 1388; LC: 00392 LP: Swe-Dane Shuffle | 2:12 |
3 | Hot Toddy THE SWE-DANES | K/T: Flanagan/Handler wie Titel 2 | 2:26 |
4 | Ich hab‘ mich so an dich gewöhnt WILL HARRIS | K/T: Heino Gaze MPS 12014; LC 00979 LP: A Taste Pf Piano | 3:04 |
5 | Aba Heidschi Bumbeidschi WILL HARRIS | K/T: Loska/Laube wie Titel 4 | 2:42 |
6 | Melody In F WILL HARRIS | K/T: Anton Rubinsetein wie Titel 4 | 2:24 |
7 | Mountain Greenery ART VAN DAMME | K/T: Rodgers/Hart MPS 15412; LC: 00979 LP: So Nice! | 2:24 |
8 | On A Clear Day ART VAN DAMME | K/T: Lane/Lerner wie Titel 7 | 3:18 |
9 | Perfume De Gardenia NORO MORALES | K/T: Hernandez Tico 1064; LC: 01222 LP: No Blues, Noro | 2:17 |
10 | Body And Soul NORO MORALES | K/T: Heyman/Green wie Titel 9 | 2:37 |
11 | Saona NORO MORALES | K/T: Sanchez/Acosta wie Titel 9 | 2:22 |
12 | Ya Empezo NORO MORALES | K/T: Morales/Monero Musica Latina 55025; LC: 99999 CD: Walter Winchell Rhumba | 3:09 |
13 | Manisero NORO MORALES | K/T: Simons wie Titel 12 | 2:56 |
14 | Things To Come DIZZY GILLESPIE | K/T: Gillespie Musicraft 447; LC: 99999 Single | 2:47 |
15 | Emanon DIZZY GILLESPIE | K/T: Fuller/Gillespie wie Titel 14 | 3:11 |
16 | Sun Dance MODERN JAZZ QUARTET | K/T: Modern Jazz Quintet Atlantic 1247; LC: 00121 LP: At Music Inn | 4:01 |
17 | That Bluesy Sound KLAUS DOLDINGER | K/T: Klaus Doldinger Philips 843966; LC: 00268 LP: Doldinger Goes On | 5:33 |
18 | Evil Hearted Me JOSH WHITE | K/T: Josh White Design 113; LC: 99999 LP: Jazz Hall Of Fame Vol. 2 | 3:09 |
19 | Saturday Night KANSAS CITY JIMMY | K/T: Sherman/Cifax Savoy 691; LC: 37345 Single | 2:54 |
20 | Cheating Woman KANSAS CITY JIMMY | K/T: Gahagan wie Titel 19 | 2:41 |
21 | Boom Boom JIMMY SMITH | K/T: Hooker Verve 8667; LC: 00383 LP: Hoocgie Coochie Man | 6:29 |
22 | Blues And The Abstract Truth JIMMY SMITH | K/T: Oliver Nelson wie Titel 21 | 5:38 |
23 | I’m Gonna Move To The Outskirts Of Town JIMMY SMITH | K/T: Jordan/Weldon Verve 8745; LC: 00383 LP: Stay Loose... | 4:43 |
24 | Down Home On The Moon JIMMY McGRIFF | K/T: McGriff Solid State 18060; LC: 00379 LP: A Thing To Come By | 10:28 |
25 | Temptation RAYMOND SCOTT | K/T: Brown/Freed Top Rank International 335; LC: 99999 LP: The Unexpected | 2:23 |
26 | And The Cow Jumped Over The Moon RAYMOND SCOTT | K/T: Scott wie Titel 25 | 2:48 |
27 | Crow’s Nest MAX ALBRIGHT | K/T: Anderson Motif 502; LC: 99999 LP: Mood For Max | 3:13 |
28 | In My Diary THE MOONGLOWS | K/T: Graham/Silverman Chess 1611; LC: 00309 Single | 2:45 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph