- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 8. Februar 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Got A Date With An Angel SKINNAY ENNIS | K/T: Grey/Waller/Turnbridge/Miller Hindsight 164; LC: 00171 LP: The Uncollected 1947/8 | 2:27 |
2 | The Ace In The Hole LEE WILEY | K/T: Dempsey/Mitchell RCA Victor 1566; LC: 00316 LP: A Touch of The Blues | 2:57 |
3 | Blues In My Heart LEE WILEY | K/T: Carter/Mills wie Titel 2 | 2:55 |
4 | The Wisdom Of The Heart MARIAN McPARTLAND | K/T: Michael Moore Halcyon 103; LC: 99999 LP: Ambiance | 2:44 |
5 | Making Whoopee PAT MORAN | K/T: Donaldson/Kahn Audio Fidelity 5875; LC: 00122 LP: This Is Pat Moran | 5:23 |
6 | Victory And Sorrow BOOKER LITTLE | K/T: Booker Little Bethlehem 6061; LC: 5848 LP: Booker Little And Friend | 5:59 |
7 | Calling Softly BOOKER LITTLE | K/T: Booker Little wie Titel 6 | 5:40 |
8 | When I Fall In Love EDDIE COSTA | K/T: Heyman/Young Dot 3206; LC: 08433 LP: The House Of Blue Lights | 4:54 |
9 | Tem Do WANDA DE SAH | K/T: Powell/De Moraes Capitol 2325; LC: 00148 LP: Softly! | 1:48 |
10 | Agua De Beber WANDA DE SAH | K/T: Jobim/Gimbel/De Moraes wie Titel 9 | 2:05 |
11 | Tic Tac Do Meu Coracao CARMEN MIRANDA | K/T: Vermelho/Silva Brunswick 03423; LC: 00171 Single | 2:22 |
12 | O Que E Que A Bahiana Tem CARMEN MIRANDA & DIROVAL CAYMMI | K/T: Dorival Caymmi Odeon 11710; LC: 00287 Single | 2:05 |
13 | Blues For Max DON ELLIOTT | K/T: Elliott Design 6;9 LC: 99999 LP: Music of The Sensational Sexties | 3:03 |
14 | You’ll Need Another Favor LITLTE JOHNNY TAYLOR | K/T: Taylor Galaxy 718; LC: 00720 Single | 2:40 |
15 | Squeeze Me Baby THE CRYSTALS | K/T: Earl Wade Luna 101; LC: 99999 SIngle | 2:06 |
16 | Later Gator FREDDIE MITCHELL | K/T: Rags/Mitchell Mercury 70018; LC: 00268 Single | 3:03 |
17 | Three Strikes You’re Out FREDDIE MITCHELL | K/T: Mitchell Rock’n Roll 609; LC: 99999 Single | 2:48 |
18 | Hop’n’Twist FRANK CULLEY | K/T: Culley/Nugetre Atlantic 902; LC: 00121 Single | 2:45 |
19 | Black And Blue Rhapsody ALPHONSE TRENT | K/T: Whyte Historical 5829-3-4; LC: 99999 LP: Territory Bands | 2:46 |
20 | West End Blues ZACH WHYTE | K/T: Armstrong wie Titel 19 | 3:06 |
21 | Moonrise On The Lowlands RUBY NEWMAN | K/T: Neiburg/Levinson Mint 809; LC: 99999 LP: The Great Recordings Of The Big Band Era 98 | 3:12 |
22 | Happy Talk NANCY WILSON & CANNONBALL ADDERLEY | K/T:Rodgers/Hammerstein Capitol 1657; LC: 00148 LP: Nancy Wilson/Cannonball Adderley | 2:15 |
23 | A Sleepin’ Bee NANCY WILSON & CANNONBALL ADDERLEY | K/T: Arlen/Capote wie Titel 22 | 2:33 |
24 | I Can’t Get Started CANNONBALL ADDERLEY | K/T: Duke/Gershwin wie Titel 22 | 4:55 |
25 | Old Country NANCY WILSON & CANNONBALL ADDERLEY | K/T: Lewis/Adderley wie Titel 22 | 2:57 |
26 | Swanee River DAVE BRUBECK | K/T: Foster/Brubeck Columbia 1347; LC: 00162 LP: Gone With The Wind | 5:55 |
27 | Tin Tin Deo MACHITO | K/T: Gillespie/Fuller/Pozo Roulette 52006; LC: 00542 LP: Kenya | 2:55 |
28 | Flying Home Mambo ARNETT COBB | K/T: Goodman/Hampton/Robin Atlantic 1056; LC: 00121 Single | 2:38 |
29 | Flamingo THE MELLO-LARKS | K/T: Gruoya RCA Camden 530; LC: 00316 LP: Just For A Lark | 2:25 |
30 | Farewell Blues SOL HOOPII | K/T: Schoebel/Mares/Rappollo Columbia 797; LC: 00162 Single | 2:48 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph