- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 15. Februar 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Tickle Toe (Le Racket Et Les Balles) LES DOUBLE SIX | K/T: Young/Perrin Columbia 108; LC: 00162 LP: Les Double Six | 2:22 |
2 | Cinderella’s Waltz DON MENZA | K/T: Don Menza Saba 15066; LC: 00893 LP: Morning Song | 6:50 |
3 | Morning Song DON MENZA | K/T: Don Menza wie Titel 2 | 6:50 |
4 | Early In The Mornin‘ LOUIS JORDAN | K/T: Hickman/Jordan/Bartley Decca 24155; LC: 00171 Single | 3:23 |
5 | Early Every Morning B. B. KING | K/T: King Kent 450; LC: 99999 Single | 3:00 |
6 | Early Morning Blues BLIND BLAKE | K/T: Blind Blake Paramount 2668; LC: 99999 Single | 3:07 |
7 | Blue Monday Morning Blues PAPA CHARLIE JACKSON | K/T: Charlie Jackson Paramount 12574; LC: 99999 Single | 3:22 |
8 | Any Time Is Loving Time DICK THOMAS | K/T: Foley Jubilee 5208; LC: 00243 Single | 2:22 |
9 | Bye Bye Blues JOE MAPHIS | K/T: Hamm/Bennett/Lown/Grey Columbia 11032; LC: 00162 LP: Hi-Fi Holiday For Banjo | 2:17 |
10 | Caravan SWR BIG BAND & JOE GALLARDO | K/T: Tizol/Ellington/Mills Skip 9165; LC: 10482 CD: It Is What It Is | 6:22 |
11 | It Is What It Is SWR BIG BAND & JOE GALLARDO | K/T: Joe Gallardo wie Titel 9 | 5:25 |
12 | Darn That Dream SARAH VAUGHAN | K/T: Van Heusen/De Lange Mercury 20441; LC: 00268 LP: No Count Sarah | 3:47 |
13 | Doodlin‘ SARAH VAUGHAN | K/T: Horace Silver wie Titel 11 | 4:36 |
14 | Missing You SARAH VAUGHAN | K/T: Ronnell Bright wie Titel 11 | 3:27 |
15 | Souls Valley SONNY STITT | K/T: Richard Carpenter Atlantic 1395; LC: 00121 LP: Sonny Stitt & The Top Brass | 4:31 |
16 | Boum BLOSSOM DEARIE | K/T: Trénet Verve 2125; LC: 0383 LP: My Gentelman Friend | 2:07 |
17 | Boum CHARLES TRÉNET | K/T: Trénet Columbia 2471; LC: 00162 Single | 2:30 |
18 | Bum-Bum SCHURICKE-TERZETT | K/T: Trénet/Richter Grammophon 11307; LC: 99999 Single | 2:31 |
19 | Am Montag fängt die Woche an RUDI SCHURICKE & ALBERT VOSSEN | K/T: Michael Jary/Bruno Balz Telefunken 10301; LC: 00366 Single | 2:58 |
20 | Ja und nein RUDI SCHURICKE & MICHAEL JARY | K/T: Franz Grothe/Willy Dehmel Odeon 0-31609; LC: 00287 Single | 2:21 |
21 | Lilli und Luise RUDI SCHURICKE & MICHAEL JARY | K/T: Ralph Maria Siegel Odeon 0-31615; LC: 00287 Single | 2:39 |
22 | Wunderbar, wunderbar wie du heute tanzt RUDI SCHURICKE & MICHAEL JARY | K/T: Kamil Behounek/K.S. Richter wie Titel 21 | 2:39 |
23 | Ich tanz mit Fräulein Dolly Swing CORNY OSTERMANN & RUDOLF ERHARD | K/T: Brühne/Balz Kristall 3722; LC: 99999 Single | 2:36 |
24 | Rhythmus der Freude RUDI SCHURICKE & HANS BUND | K/T: Michael Carr/J.Kennedy/KurtFeltz Imperial 17132; LC: 99999 Single | 2:41 |
25 | Du sollst mein Glücksstern sein RUDI SCHURICKE & OSCAR JOOST | K/T: Brown/Amberg Grammophon 2280; LC: 99999 Single | 2:59 |
26 | Satin Doll HAWKINS, ELDRIDGE & HODGES | K/T: Ellington Verve 8504; LC: 00383 LP: Alive! | 11:10 |
27 | Too Close For Comfort LILLIAN BRIGGS | K/T: Bock/Holofcener/Weiss Epic 5-9166; LC: 00199 Single | 2:32 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph