- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 19. April 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Big Ten Inch Record BULLMOOSE JACKSON | K/T: Fred Weismantel King 4580; LC: 99999 Single | 2:10 |
2 | Come On Over To My House Baby JULIA LEE | K/T: Julia Lee Capitol 10030; LC: 00148 Single | 2:47 |
3 | Don’t Come Too Soon JULIA LEE | K/T: Gomez/Elliott Capitol 1111; LC: 00148 Single | 2:56 |
4 | Trapped In The Web Of Love PAT MORRISSEY | K/T: Jeanne Burns Addison 3001; LC: 99999 LP: Standing Pat | 2:20 |
5 | Snaky Feelin' HARLAN LEONARD | K/T: Jesse Stone Bluebird 10883; LC: 00316 Single | 3:27 |
6 | Idaho BENNY GOODMAN | K/T: Jesse Stone Columbia 36613; LC: 00162 Single | 3:00 |
7 | Starvation Blues JESSE STONE | K/T: Jesse Stone Okeh 8471; LC: 00162 Single | 3:24 |
8 | Do You Wanna Jump Children INTERNATIONAL SWEETHEARTS OF RHYTHM | K/T: Van Heusen/Bryant/Selsman Manor 1048; LC: 99999 Single | 2:57 |
9 | Ain’t The Gravy Good INTERNATIONAKL SWEETHEARTS OF RHYTHM | K/T: Heywood/Berman wie Titel 8 | 3:02 |
10 | Sorghum Switch JIMMY DORSEY | K/T: Jesse Stone Decca 18372; LC: 00171 Single | 3:21 |
11 | Cole Slaw JESSE STONE | K/T: Jesse Stone RCA Victor 22-0026; LC: 00316 Single | 3:02 |
12 | Your Cash Ain’t Nothing But Trash THE CLOVERS | K/T: Charles Calhoun Atlantic 1035; LC: 00121 Single | 3:05 |
13 | Flip Flop And Fly JOHNNIE RAY | K/T: Calhoun/Turner Columbia 4-40471; LC: 00162 Single | 2:14 |
14 | Smack Dab In The Middle COUNT BASIE | K/T: Charles Calhoun/Joe Williams Clef 89169; LC: 00383 Single | 3:34 |
15 | Smack Dab in The Middle THE JACKS | K/T: Charles Calhoun RPM 428; LC: 99999 Single | 3:06 |
16 | That’s It AMOS MILBURN | K/T: Charles Calhoun Aladdin 3269; LC: 99999 Single | 3:15 |
17 | Losing Hand RAY CHARLES | K/T: Charles Calhoun Atlantic 60145; LC: 00121 LP: Ray Charles Story | 3:18 |
18 | Hey Tiger CHUCK CALHOUN | K/T: Jesse Stone/Tom Dowd Atlantic 1120; LC: 00121 Single | 2:28 |
19 | Like A Baby JAMES BROWN | K/T: Jesse Stone King 5710; LC: 99999 Single | 2:49 |
20 | The Jumping Jack LUCKY MILLINDER | K/T: Jesse Stone King 4436; LC: 99999 Single | 2:52 |
21 | Round Midnight THE JAZZTET | K/T: Hanighen/Williams/Monk Argo 688; LC: 00309 LP: At Birdhouse | 10:06 |
22 | November Afternoon THE JAZZTET | K/T: Thomas McIntosh wie Titel 21 | 6:18 |
23 | Half A Sixpence THE HAMMOND SET | K/T: Heneker Alamo 1006; LC: 99999 LP: The Hammond Set | 2:26 |
24 | In The Dark RICHARD 'GROOVE' HOLMES | K/T: Lil Green Warner Brothers 75442; LC: 00392 LP: Book Of The Blues Vol. 1 | 3:40 |
25 | Every Beat Of My Heart JAMES BROWN | K/T: Johnny Otis wie Titel 19 | 3:11 |
26 | The Hash JOHNNY OTIS | K/T: Johnny Otis/Ernie Freeman King 5790; LC: 99999 Single | 2:44 |
27 | Swamp Meeting ERNIE FREEMAN | K/T: Ernie Freeman Imperial 5732; LC: 00249 Single | 2:44 |
28 | That’s All ERNIE FREEMAN | K/T: Bob Haymes/Alan Brandt wie Titel 27 | 2:39 |
29 | That’s All ROBERTA SHERWOOD | K/T: Bob Haymes/AlanBrandt Decca 4131; LC: 00171 LP: My Golden Favorties | 3:57 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd