Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:22:03 | Erlebnisreisen | 2,7% | 0,02 Mio. |
07:32:39 | Wunderschön | 6,9% | 0,06 Mio. |
09:02:05 | Auf Tour mit Mozart | 5,3% | 0,06 Mio. |
09:46:22 | NRW feiert Advent 2024 | 6,3% | 0,08 Mio. |
11:15:35 | Die schönsten Weihnachtslieder - Von O Tannenbaum bis Last Christmas | 7,7% | 0,12 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 7,8% | 0,14 Mio. |
13:00:45 | Grzimek (1/2) | 5,4% | 0,11 Mio. |
14:25:49 | Der Doktor und das liebe Vieh - Remake | 4,0% | 0,09 Mio. |
15:13:56 | Der Doktor und das liebe Vieh - Remake | 4,3% | 0,10 Mio. |
15:58:49 | Der Doktor und das liebe Vieh - Remake | 4,4% | 0,10 Mio. |
16:44:58 | WDR aktuell | 4,7% | 0,10 Mio. |
17:00:14 | Der Arnsberger Wald im Winter | 4,6% | 0,10 Mio. |
17:45:04 | Deutschlands schönste Weihnachtslieder | 3,7% | 0,08 Mio. |
18:14:16 | Schoko, Nuss und Winterpflaume - Eine winterliche Kuchenreise durchs Münsterland | 3,6% | 0,07 Mio. |
18:44:55 | Aktuelle Stunde | 23,2% | 0,50 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit-Geschichten | 17,6% | 0,42 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 13,6% | 0,38 Mio. |
20:14:49 | DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL | 6,1% | 0,18 Mio. |
21:37:24 | Hape Kerkeling - Total normal | 5,9% | 0,18 Mio. |
23:06:40 | Best of Hape Kerkeling | 9,2% | 0,21 Mio. |
00:36:28 | LORIOT | 9,7% | 0,16 Mio. |
01:01:18 | FAMILIE HEINZ BECKER: ALLE JAHRE WIEDER | 7,5% | 0,11 Mio. |
01:30:46 | Kroymann | 3,8% | 0,04 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung