Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:19:39 | Sehen statt Hören - Ein Wochenmagazin für Hörgeschädigte | 1,7% | 0,01 Mio. |
07:49:23 | Erlebnisreisen | 2,3% | 0,02 Mio. |
08:00:29 | Die Sendung mit dem Elefanten | 1,7% | 0,01 Mio. |
08:25:09 | Die Sendung mit der Maus | 1,2% | 0,01 Mio. |
08:52:33 | Tiere suchen ein Zuhause | 1,4% | 0,01 Mio. |
09:53:45 | Quarks Kurzfassung | 1,7% | 0,02 Mio. |
10:23:54 | Wer klaut uns den Sand? 42 - Die Antwort auf fast alles | 1,1% | 0,01 Mio. |
10:54:09 | The Green Garage | 2,2% | 0,03 Mio. |
11:24:43 | Wie wohnt NRW? | 2,7% | 0,04 Mio. |
11:55:17 | Papageien, Palmen & Co. | 2,8% | 0,05 Mio. |
12:19:35 | Papageien, Palmen & Co. | 2,4% | 0,05 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 3,3% | 0,07 Mio. |
13:00:44 | Wer kann das bezahlen? | 2,3% | 0,05 Mio. |
13:45:14 | Erlebnisreisen | 1,4% | 0,03 Mio. |
14:00:00 | Sport im Westen live: Fußball 3. Liga, Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04 | 3,1% | 0,08 Mio. |
16:00:07 | WDR aktuell | 2,2% | 0,06 Mio. |
16:15:26 | Von der Stulle bis zur Sterneküche - So isst der Westen | 4,6% | 0,13 Mio. |
16:58:58 | Grenzenlos köstlich mit Björn Freitag und Tamina Kallert | 4,8% | 0,14 Mio. |
17:43:25 | Einfach und köstlich | 5,7% | 0,18 Mio. |
18:14:10 | West ART | 4,4% | 0,16 Mio. |
18:44:58 | Aktuelle Stunde | 17,2% | 0,74 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit | 20,6% | 0,93 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 15,1% | 0,76 Mio. |
20:16:14 | Immer lustig! Stars aus NRW | 4,6% | 0,23 Mio. |
21:45:23 | Lisa Feller Solo: Dirty Talk | 5,2% | 0,21 Mio. |
23:15:13 | Daphne de Luxe - Das Beste aus fünf Soloprogrammen | 3,9% | 0,10 Mio. |
00:45:09 | KASALLA im Stadion | 1,6% | 0,02 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung