Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:17:14 | Lokalzeit | 1,7% | 0,01 Mio. |
07:46:33 | West ART | 0,8% | 0,00 Mio. |
08:17:03 | Fantasymphony - Phantastische Blockbuster | 0,7% | 0,01 Mio. |
09:57:25 | Kölner Treff | 6,0% | 0,11 Mio. |
12:00:01 | Land & Lecker | 4,8% | 0,09 Mio. |
12:44:58 | WDR aktuell | 5,9% | 0,12 Mio. |
13:02:18 | Kochen mit Martina und Moritz | 4,7% | 0,10 Mio. |
13:31:41 | Der Vorkoster | 3,9% | 0,08 Mio. |
14:01:36 | Bikepacking - 200 km mit Zelt und Rad | 2,4% | 0,05 Mio. |
14:32:01 | Room Tour: Alles unter 100 Euro | 2,2% | 0,05 Mio. |
15:15:34 | Ruhrgebiets Oasen - Drei Siedlungen im Revier | 5,1% | 0,12 Mio. |
16:00:03 | WDR aktuell | 4,9% | 0,13 Mio. |
16:16:22 | Erlebnisreisen | 4,8% | 0,12 Mio. |
16:31:36 | Erlebnis Erde | 5,1% | 0,13 Mio. |
17:15:06 | Erlebnis Erde: Der Ozelot - Eine Katze in Not | 5,5% | 0,15 Mio. |
17:59:07 | Tiere suchen ein Zuhause | 6,6% | 0,21 Mio. |
18:44:50 | Aktuelle Stunde | 17,6% | 0,69 Mio. |
19:29:59 | WESTPOL | 13,2% | 0,56 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 9,4% | 0,50 Mio. |
20:15:04 | Wunderschön | 4,0% | 0,23 Mio. |
21:44:50 | Sportschau Bundesliga am Sonntag | 8,6% | 0,42 Mio. |
22:14:36 | Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs | 4,7% | 0,19 Mio. |
22:46:24 | Watzmann ermittelt - Staffel 2 | 2,5% | 0,08 Mio. |
23:34:46 | Watzmann ermittelt - Staffel 2 | 4,1% | 0,08 Mio. |
00:24:25 | Legendär - Unsere Musikstars aus NRW - Von Nena bis Udo Lindenberg | 5,2% | 0,05 Mio. |
01:54:17 | Rockpalast | 1,0% | 0,01 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung